Bosco Silver
$0.00
Dark grey with lighter grey streaks throughout.
Slight variation in color or shade between individual pavers.
Lightly textured finish.
| Characteristic | Value | |
|---|---|---|
| Size | 23 9/16" x 23 9/16" | |
| Thickness | 3/4" | |
| Weight | 9 lb/sq.ft. | |
| Water absorption ISO 10545/3 | <0.5% | |
| Breaking Strength ASTM C648 | ≥ 250 lbf | |
| Slip resistance DIN51130 | R11 | |
| Coefficient of friction ASTM BOT 3000 | ≥ 0.42 | |
| Shade / tone variation | V2 slight variation |
